2026年9月末 の公表データ:35 か所(児童発達支援 17/放課後等デイサービス 30/保育所等訪問支援 7)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(54 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | げんきっこくらぶるーつじゃんぷ | 福岡県宗像市日の里5丁目3番98ひのさと48 201号室 | 0940-25-8550 |
| 保育所等訪問支援 | とらんびーに | 福岡県宗像市光岡1-1 | 0940-72-4706 |
| 保育所等訪問支援 | 児童発達支援らびっと | 福岡県宗像市石丸2-13-15 | 0940-25-9663 |
| 保育所等訪問支援 | 子育て・発達さぽーとるーむ プレジーる | 福岡県宗像市光岡104−3 | 0940-62-5008 |
| 保育所等訪問支援 | 宗像市発達支援センター 療育施設のぞみ園 | 福岡県宗像市久原180番地メイトム宗像内 | 0940-37-0711 |
| 保育所等訪問支援 | 療育サポートセンターKOTOIRO宗像 | 福岡県宗像市日の里5-117号棟 2号 | 0940-37-5005 |
| 保育所等訪問支援 | 良創夢発達支援ルームらいく宗像店 | 福岡県宗像市東郷2-1-13 | 0940-62-5616 |
| 児童発達支援 | げんきっこくらぶるーつじゃんぷ | 福岡県宗像市日の里5丁目3番98ひのさと48 201号室 | 0940-25-8550 |
| 児童発達支援 | こどもいろむなかた | 福岡県宗像市三倉16-1 | 0940-51-2870 |
| 児童発達支援 | こどもいろ赤間 | 福岡県宗像市栄町12-3-201 | 0940-72-8730 |
| 児童発達支援 | こども支援事業所 にじいろmunakata | 福岡県宗像市朝町2118番地1 | 0940-72-6112 |
| 児童発達支援 | とらんびーに | 福岡県宗像市光岡1-1 | 0940-72-4706 |
| 児童発達支援 | ぷらんぷらん ANNEX | 福岡県宗像市赤間3丁目3-25 | 080-4579-9562 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援 にちにち | 福岡県宗像市赤間6丁目5-10 | 0940-62-6666 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援らびっと | 福岡県宗像市石丸2-13-15 | 0940-25-9663 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援・ハビリステーション Baby‘s breath 宗像 | 福岡県宗像市田久4丁目17-15 | 0940-51-1630 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援事業所えーる | 福岡県宗像市ひかりケ丘2-14-21 | 0940-39-3367 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援通所事業所 Jump | 福岡県宗像市稲元2-1-7福岡県宗像市稲元2丁目1-7 | 0940-72-1995 |
| 児童発達支援 | 子育て・発達さぽーとるーむ プレジーる | 福岡県宗像市光岡104−3 | 0940-62-5008 |
| 児童発達支援 | 宗像市発達支援センター 療育施設のぞみ園 | 福岡県宗像市久原180番地メイトム宗像内 | 0940-37-0711 |
| 児童発達支援 | 宗像市障害児通所支援事業所 | 福岡県宗像市久原370番地1 | 0940-36-9260 |
| 児童発達支援 | 放課後等デイサービスゆづき | 福岡県宗像市土穴2‐2‐11 | 0940-36-9477 |
| 児童発達支援 | 療育サポートセンターKOTOIRO宗像 | 福岡県宗像市日の里5-117号棟 2号 | 0940-37-5005 |
| 児童発達支援 | 良創夢発達支援ルームらいく宗像店 | 福岡県宗像市東郷2-1-13 | 0940-62-5616 |
| 放課後等デイサービス | GROWINGUP ぷらんぷらん | 福岡県宗像市赤間3-3-4 | 0940-51-1050 |
| 放課後等デイサービス | SHINTOS DREAM | 福岡県宗像市田久2-3-3 | 0940-72-5563 |
| 放課後等デイサービス | あっぷぷー | 福岡県宗像市田熊6-3-24早川ビル | 0940-72-6893 |
| 放課後等デイサービス | あっぷぷーS | 福岡県宗像市田熊1丁目1番32号 | 0940-62-6493 |
| 放課後等デイサービス | あんだる(ANDAR) | 福岡県宗像市田久2-5-30 | 0940-35-1824 |
| 放課後等デイサービス | げんきっこくらぶるーつじゃんぷ | 福岡県宗像市日の里5丁目3番98ひのさと48 201号室 | 0940-25-8550 |
| 放課後等デイサービス | こどもいろむなかた | 福岡県宗像市三倉16-1 | 0940-51-2870 |
| 放課後等デイサービス | こどもいろ赤間 | 福岡県宗像市栄町12-3-201 | 0940-72-8730 |
| 放課後等デイサービス | さわやか愛の家むなかた弐番館 | 福岡県宗像市自由ヶ丘2丁目17ー12階 | 0940-39-7001 |
| 放課後等デイサービス | さわやか愛の家むなかた館 | 福岡県宗像市石丸1丁目13-2 | 0940-35-7177 |
| 放課後等デイサービス | とらんびーに | 福岡県宗像市光岡1-1 | 0940-72-4706 |
| 放課後等デイサービス | ぷらんぷらん ANNEX | 福岡県宗像市赤間3丁目3-25 | 080-4579-9562 |
| 放課後等デイサービス | ゆり庵 キッズクローバーNEO | 福岡県宗像市ひかりケ丘4丁目15-6 | 0940-36-9952 |
| 放課後等デイサービス | ゆり庵キッズクローバー | 福岡県宗像市ひかりケ丘2-14-21 | 0940-39-3367 |
| 放課後等デイサービス | ゆり庵キッズクローバー自由ヶ丘 | 福岡県宗像市宮田1丁目8-10 | 0940-62-5200 |
| 放課後等デイサービス | 児童発達支援通所事業所 Jump | 福岡県宗像市稲元2-1-7 | 0940-72-1995 |
| 放課後等デイサービス | 子育て・発達さぽーとるーむ プレジーる | 福岡県宗像市光岡104−3 | 0940-62-5008 |
| 放課後等デイサービス | 宗像市障害児通所支援事業所 | 福岡県宗像市久原370番地1 | 0940-36-9260 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス All Peace鳥栖 | 福岡県宗像市古野町231伊東ビル201 | 0942-50-6206 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス Raise(レイズ) | 福岡県宗像市曲1639番地3 | 0940-72-4500 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス りいるきっず | 福岡県宗像市赤間4丁目1-25 | 0940-72-7390 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ピースセカンド | 福岡県宗像市田久4-8-18放課後等デイサービス ピースセカンド | 0940-51-4842 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスAll Peace宗像 | 福岡県宗像市宮田1丁目8‐10 | 0940-39-3017 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスAll Peace東郷 | 福岡県宗像市東郷2-4-11伊東ビル201 | 0940-72-5084 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスえるそるむなかた | 福岡県宗像市三倉16-5 | 0940-51-3445 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスみつは | 福岡県宗像市池田1268-7 | 0940-62-6581 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスゆづき | 福岡県宗像市土穴2‐2‐11 | 0940-36-9477 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスピース | 福岡県宗像市田久5丁目3−10放課後等デイサービスピース | 0940-72-6654 |
| 放課後等デイサービス | 療育サポートセンターKOTOIRO宗像 | 福岡県宗像市日の里5-117号棟 2号 | 0940-37-5005 |
| 放課後等デイサービス | 良創夢発達支援ルームらいく宗像店 | 福岡県宗像市東郷2-1-13 | 0940-62-5616 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。