2026年9月末 の公表データ:16 か所(児童発達支援 6/放課後等デイサービス 14/保育所等訪問支援 3)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(23 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | こども・子育てサポートルームSAKU | 福岡県糟屋郡須惠町上須惠1193−3 | 092-982-6239 |
| 保育所等訪問支援 | 児童発達支援事業所 夢 | 福岡県糟屋郡須惠町大字旅石115−178 | 092-986-1250 |
| 保育所等訪問支援 | 多機能型事業所 絆 | 福岡県糟屋郡須惠町須惠1931 | 092-233-5897 |
| 児童発達支援 | こども・子育てサポートルームSAKU | 福岡県糟屋郡須惠町上須惠1193−3翔空会ビル 2F | 092-982-6239 |
| 児童発達支援 | ユニプレkids 須恵校 | 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠407-10 | 092-985-3112 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス くじら | 福岡県糟屋郡須惠町大字佐谷1744‐7 | 092-410-8721 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援事業所 夢 | 福岡県糟屋郡須惠町大字旅石115−178 | 092-986-1250 |
| 児童発達支援 | 多機能型事業所 絆 | 福岡県糟屋郡須惠町須惠1931 | 092-233-5897 |
| 児童発達支援 | 発達支援施設 はじめの一歩須恵事業所 | 福岡県糟屋郡須惠町旅石170-66 | 092-410-5662 |
| 放課後等デイサービス | しあわせ駅須恵 | 福岡県糟屋郡須惠町佐谷1268-2 | 092-410-3838 |
| 放課後等デイサービス | すまいるベース 須恵 | 福岡県糟屋郡須惠町植木1906-1 | 092-710-8830 |
| 放課後等デイサービス | ちとせ夢キッズ須恵 | 福岡県糟屋郡須惠町須惠769-3 | 092-710-8495 |
| 放課後等デイサービス | ユニプレkids 須恵校 | 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠407-10 | 092-985-3112 |
| 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス くじら | 福岡県糟屋郡須惠町大字佐谷1744‐7 | 092-410-8721 |
| 放課後等デイサービス | 多機能型事業所 絆 | 福岡県糟屋郡須惠町須惠1931 | 092-233-5897 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス JAM | 福岡県糟屋郡須惠町佐谷582-1 | 092-202-2937 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス なないろくらぶ | 福岡県糟屋郡須惠町佐谷1314-11 | 080-7248-9306 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス 花吹雪 | 福岡県糟屋郡須惠町佐谷929-1 | 092-692-6360 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスDoream | 福岡県糟屋郡須惠町旅石86-55 | 092-410-7491 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスSUN | 福岡県糟屋郡須惠町植木669‐1 | 092-410-7641 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス向日葵 須恵店 | 福岡県糟屋郡須惠町植木689‐3 | 092-719-1628 |
| 放課後等デイサービス | 発達支援施設 はじめの一歩 須恵事業所 2nd | 福岡県糟屋郡須惠町新原105番地1 | 092-410-8478 |
| 放課後等デイサービス | 発達支援施設 はじめの一歩須恵事業所 | 福岡県糟屋郡須惠町旅石170-66 | 092-410-5662 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。