富加町内に、公表されている事業所はありません。(WAM NET 2026年9月末時点・児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援の公表なし)
富加町の中心からの直線距離の目安です。道のり・所要時間・送迎の有無は異なります。事業所にお問い合わせください。
| 距離(直線) | 事業所名 | サービス | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 約3.0 km | 放課後等デイサービスアイ・カラーズ富岡校 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 岐阜県関市市平賀607番地2 | 0575-29-4755 |
| 約3.1 km | あいあい清流館 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 岐阜県関市肥田瀬3074-1 | 0575-46-9900 |
| 約3.2 km | ワンハート きらきら 公式サイト ↗ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 岐阜県関市肥田瀬3148−1 | 0575-46-8282 |
| 約3.5 km | ワンハート おひさま 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 岐阜県関市肥田瀬3212 | 0575-46-9900 |
| 約3.6 km | 特定非営利活動法人キッズアカデミーせき園 | 放課後等デイサービス | 岐阜県関市東本郷通6−1−5 | 0575-22-6492 |
| 約4.5 km | 児童発達支援・放課後デイサービス うてな | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 岐阜県美濃加茂市西町5丁目133番地 | 0574-58-2619 |
| 約4.7 km | ぱれっとジュニア前平 公式サイト ↗ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 岐阜県美濃加茂市前平町1丁目226−1 | 0574-58-4450 |
| 約4.8 km | PONOKA(ぽのか) 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 岐阜県加茂郡坂祝町加茂山2丁目2-16 | 070-7792-8119 |
| 約4.9 km | 関市中央親子教室 | 保育所等訪問支援・児童発達支援 | 岐阜県関市本郷町88 | 0575-22-2304 |
| 約5.3 km | め・ぶき 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉1034番地4 | 0574-66-2559 |
通所支援のご相談は、町の窓口へ。 富加町の相談窓口(第4章) 通所支援の相談:福祉保健課 福祉係(0574-54-2183)
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。