神流町内に、公表されている事業所はありません。(WAM NET 2026年9月末時点・児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援の公表なし)
神流町の中心からの直線距離の目安です。道のり・所要時間・送迎の有無は異なります。事業所にお問い合わせください。
| 距離(直線) | 事業所名 | サービス | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 約13.7 km | 共生型放課後等デイサービスこかのさと 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 埼玉県秩父郡小鹿野町秩父郡小鹿野町 | 0494-75-3920 |
| 約14.1 km | カラフルふくしま 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島字多井戸根28-4 | 0274-67-5740 |
| 約14.8 km | 多機能型通所支援事業所フォーシーズン | 放課後等デイサービス | 群馬県甘楽郡甘楽町天引193-2 | 0274-67-1390 |
| 約15.4 km | カラフルかんら 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県甘楽郡甘楽町福島972−20 | 0274-67-7766 |
| 約15.5 km | ジーニアスユニバーサルメソッド・キッズ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 群馬県高崎市吉井町吉井101−1 | 027-386-3506 |
| 約15.6 km | からふる富岡 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県富岡市富岡1186-1 | 0274-64-9691 |
| 約15.7 km | コネクトカラフルとみおか 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県富岡市富岡1187 | 0274-64-9721 |
| 約15.7 km | ジーニアスユニバーサルメソッド 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県高崎市吉井町長根2059−1 | 027-387-0171 |
| 約15.8 km | 放課後等デイサービス双葉 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県甘楽郡甘楽町福島289-1 | 0274-67-5177 |
| 約15.9 km | くろーばーとみおか 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県富岡市七日市1095−1 | 0274-67-7552 |
通所支援のご相談は、町の窓口へ。 神流町の相談窓口(第4章) 通所支援の相談:保健福祉課 福祉係(0274-57-2111)
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。