上野村内に、公表されている事業所はありません。(WAM NET 2026年9月末時点・児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援の公表なし)
上野村の中心からの直線距離の目安です。道のり・所要時間・送迎の有無は異なります。事業所にお問い合わせください。
| 距離(直線) | 事業所名 | サービス | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 約20.2 km | 保育所等訪問支援事業所つむぎ 公式サイト ↗ | 保育所等訪問支援・児童発達支援・放課後等デイサービス | 群馬県富岡市一ノ宮字小塚536−3 | 027-374-7881 |
| 約21.3 km | めぶき園 | 児童発達支援 | 群馬県富岡市宇田54-4 | 0274-67-7442 |
| 約21.4 km | くろーばーとみおか 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県富岡市七日市1095−1 | 0274-67-7552 |
| 約21.9 km | コネクトカラフルとみおか 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県富岡市富岡1187 | 0274-64-9721 |
| 約22.0 km | カラフルふくしま 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島字多井戸根28-4 | 0274-67-5740 |
| 約22.1 km | 共生型放課後等デイサービスこかのさと 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 埼玉県秩父郡小鹿野町秩父郡小鹿野町 | 0494-75-3920 |
| 約22.3 km | ワンセルフとみおか 公式サイト ↗ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 群馬県富岡市黒川1686番地1 | 0274-67-7807 |
| 約23.0 km | からふる富岡 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県富岡市富岡1186-1 | 0274-64-9691 |
| 約23.1 km | カラフルかんら 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県甘楽郡甘楽町福島972−20 | 0274-67-7766 |
| 約23.3 km | ワンセルフくろいわ 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 群馬県富岡市下黒岩602番地1 | 0274-64-9997 |
通所支援のご相談は、町の窓口へ。 上野村の相談窓口(第4章) 通所支援の相談:保健福祉課(いきいきセンター)(0274-59-2309)
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。