秩父別町内に、公表されている事業所はありません。(WAM NET 2026年9月末時点・児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援の公表なし)
秩父別町の中心からの直線距離の目安です。道のり・所要時間・送迎の有無は異なります。事業所にお問い合わせください。
| 距離(直線) | 事業所名 | サービス | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 約7.9 km | ひかりふかがわ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 北海道深川市文光町8−15 | 0125-74-7235 |
| 約8.1 km | 放課後デイサービス事業所 きらきら 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 北海道深川市開西町2丁目7番15号 | 0164-34-5104 |
| 約8.2 km | ひかりもせうし | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛478番地の12 | 0164-34-7201 |
| 約8.7 km | 児童デイサービス なかよし 公式サイト ↗ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 北海道深川市緑町18番39号 | 0164-34-5759 |
| 約9.1 km | 深川市療育センター 公式サイト ↗ | 保育所等訪問支援・児童発達支援 | 北海道深川市2条17番3号深川市健康福祉センター3階 | 0164-26-2637 |
| 約19.1 km | 放課後等デイサービスこどもサポートハウスりずむ | 放課後等デイサービス | 北海道滝川市屯田町西三丁目3番21号 | 0125-74-4658 |
| 約19.6 km | 滝川通園事業所 たんぽぽの家 公式サイト ↗ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 北海道滝川市滝の川町西7丁目927-18 | 0125-74-6636 |
| 約22.2 km | 児童発達支援・放課後等デイサービスいっぽ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 北海道滝川市泉町2丁目8-4 | 0125-51-5139 |
| 約22.3 km | 児童発達支援さんぽ | 児童発達支援 | 北海道滝川市泉町1丁目14番33号 | 0125-51-4754 |
| 約23.2 km | こども通所支援センターかがやき | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 北海道滝川市大町四丁目5番19号 | 0125-74-8755 |
通所支援のご相談は、町の窓口へ。 秩父別町の役場(福祉・子育ての担当窓口)の電話または公式サイトでご確認ください
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。