2026年9月末 の公表データ:32 か所(児童発達支援 15/放課後等デイサービス 28/保育所等訪問支援 6)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(50 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | こどもサークル古河 | 茨城県古河市水海2254-5 | 0280-93-1200 |
| 保育所等訪問支援 | クレヨン | 茨城県古河市五部201番地5 | 0280-51-4072 |
| 保育所等訪問支援 | 児童発達支援事業所 ねっこフレンズ | 茨城県古河市仁連859番地11 | 0280-23-6710 |
| 保育所等訪問支援 | 古河市児童発達支援センターぐるんぱ | 茨城県古河市新久田271−1古河福祉の森会館内 | 0280-48-7040 |
| 保育所等訪問支援 | 多機能型重症児デイサービス Titta | 茨城県古河市小堤1881-13 | 0280-23-4490 |
| 保育所等訪問支援 | 総合発達支援デイサービスきぼう古河 | 茨城県古河市幸町20ー11ドゥナーレ幸町 | 0280-33-7216 |
| 児童発達支援 | asobi | 茨城県古河市女沼954-2 | 0280-51-7817 |
| 児童発達支援 | こどサポ 古河教室 | 茨城県古河市稲宮字前久保1033−2建物名・部屋番号なし | 0280-31-3504 |
| 児童発達支援 | クレヨン | 茨城県古河市諸川876番地1 | 0280-51-4072 |
| 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド67 | 茨城県古河市関戸稲荷前1625-9 | 0280-23-2456 |
| 児童発達支援 | コペルプラス 古河東教室 | 茨城県古河市西牛谷1027-2コペルプラス古河東教室(ヘアサロンと同じ建物のため) | 0280-23-5504 |
| 児童発達支援 | コペルプラス古河教室 | 茨城県古河市横山町1-10-33 | 0280-33-7980 |
| 児童発達支援 | コペルプラス古河教室 | 茨城県古河市横山町1丁目10番地33 | 0280-33-7980 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援 サンキッズひかり | 茨城県古河市仁連33番地 | 0280-76-0283 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援事業所 ねっこフレンズ | 茨城県古河市仁連859番地1 | 0280-23-6710 |
| 児童発達支援 | 古河市児童発達支援センターぐるんぱ | 茨城県古河市新久田271−1古河福祉の森会館内 | 0280-48-7040 |
| 児童発達支援 | 多機能型重症児デイサービス Titta | 茨城県古河市小堤1881-13 | 0280-23-4490 |
| 児童発達支援 | 総合発達支援デイサービスきぼう古河 | 茨城県古河市幸町20ー11ドゥナーレ幸町 | 0280-33-7216 |
| 児童発達支援 | 総和中央病院 児童発達支援事業所 はなもも | 茨城県古河市駒羽根825番地の1 | 0280-92-2206 |
| 児童発達支援 | 青い鳥児童発達支援事業所 | 茨城県古河市尾崎3920番地 | 0280-76-9744 |
| 児童発達支援 | 青嵐荘療育園通所事業所 | 茨城県古河市上大野698 | 0280-98-2782 |
| 放課後等デイサービス | asobi | 茨城県古河市女沼954-2 | 0280-51-7817 |
| 放課後等デイサービス | からふる古河 | 茨城県古河市牧野地9-4 | 0280-33-7306 |
| 放課後等デイサービス | くもとそら | 茨城県古河市下辺見2586 | 0280-51-7755 |
| 放課後等デイサービス | くもとそらatネーブル | 茨城県古河市駒羽根870-9 | 0280-66-9785 |
| 放課後等デイサービス | くもとそらのぬま | 茨城県古河市女沼1637-5 | 0280-51-6398 |
| 放課後等デイサービス | こどもサークル古河 | 茨城県古河市水海2254-5 | 0280-93-1200 |
| 放課後等デイサービス | こどサポ 創育舎 | 茨城県古河市稲宮1033-2建物名・部屋番号なし | 0280-33-3744 |
| 放課後等デイサービス | こどサポ 古河教室 | 茨城県古河市稲宮字前久保1033−2建物名・部屋番号なし | 0280-31-3504 |
| 放課後等デイサービス | まくらがの里 放課後等デイサービス さくらんぼ | 茨城県古河市小堤133番地1 | 0280-98-0340 |
| 放課後等デイサービス | まくらがの里 放課後等デイサービス さくらんぼII | 茨城県古河市上大野1517番地1 | 0280-97-1123 |
| 放課後等デイサービス | カラフル日赤北 | 茨城県古河市下山町10-2 | 0280-23-3870 |
| 放課後等デイサービス | クオリティ・オブ・ライフ古河支援教室 | 茨城県古河市女沼849-3-1F | 0280-33-8711 |
| 放課後等デイサービス | クレヨン | 茨城県古河市五部201番地5 | 0280-51-4072 |
| 放課後等デイサービス | グロバールキッズメソッド67 | 茨城県古河市関戸稲荷前1625-9 | 0280-23-2456 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド105 | 茨城県古河市上辺見2201 | 0280-23-1518 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド136 | 茨城県古河市旭町二丁目2286 | 0280-23-4193 |
| 放課後等デイサービス | コペルプラス古河東教室 | 茨城県古河市西牛谷1027-2コペルプラス古河東教室(ヘアサロンと同じ建物のため) | 0280-23-5504 |
| 放課後等デイサービス | サカフル古河 | 茨城県古河市緑町31-6 | 0280-33-8024 |
| 放課後等デイサービス | ハートフルキッズ古河店 | 茨城県古河市東本町1丁目17-4 | 0280-33-8100 |
| 放課後等デイサービス | 古河市児童発達支援センターぐるんぱ | 茨城県古河市新久田271−1古河福祉の森会館内 | 0280-48-7040 |
| 放課後等デイサービス | 多機能型重症児デイサービス Titta | 茨城県古河市小堤1881-13 | 0280-23-4490 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス みらい | 茨城県古河市高野1442−3 | 0280-23-3955 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスきずな | 茨城県古河市下片田137-10 | 0280-51-6302 |
| 放課後等デイサービス | 紙ひこうき | 茨城県古河市錦町1-78 | 0280-23-2435 |
| 放課後等デイサービス | 総合発達支援デイサービスきぼう古河 | 茨城県古河市幸町20ー11ドゥナーレ幸町 | 0280-33-7216 |
| 放課後等デイサービス | 総和中央病院 児童発達支援事業所 はなもも | 茨城県古河市駒羽根825番地の1 | 0280-92-7055 |
| 放課後等デイサービス | 青い鳥児童発達支援事業所 | 茨城県古河市尾崎3920番地 | 0280-76-9744 |
| 放課後等デイサービス | 青い鳥放課後等デイサービスB | 茨城県古河市尾崎3920番地ホームページを参照 | 0280-76-9744 |
| 放課後等デイサービス | 青嵐荘療育園通所事業所 | 茨城県古河市上大野698 | 0280-98-2782 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。