大衡村内に、公表されている事業所はありません。(WAM NET 2026年9月末時点・児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援の公表なし)
大衡村の中心からの直線距離の目安です。道のり・所要時間・送迎の有無は異なります。事業所にお問い合わせください。
| 距離(直線) | 事業所名 | サービス | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 約2.3 km | こども広場 放課後等デイサービス わかば 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 宮城県黒川郡大和町吉岡字南金谷下8-7 | 022-341-9335 |
| 約2.5 km | こころ吉岡 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 宮城県黒川郡大和町吉岡南1丁目12番地7 | 022-346-7746 |
| 約5.5 km | 放課後等デイサービスぽけっと 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 宮城県加美郡色麻町大字上新町41番地1 | 0229-87-8866 |
| 約7.1 km | ふらっと富谷 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 宮城県富谷市ひより台一丁目28番地8 | 022-346-6717 |
| 約7.6 km | 子どもサポートここのね 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 宮城県富谷市逢隈田沢字早川77−1 2階東号室グランドハイツ吉岡102 | 0223-36-7192 |
| 約7.8 km | デイホーム土屋たいわ | 放課後等デイサービス | 宮城県黒川郡大和町落合檜和田字西原17番 | 050-3187-7835 |
| 約8.0 km | 虹の風 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 宮城県富谷市富谷桜田1−12 | 022-348-0771 |
| 約8.6 km | みのり2 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 宮城県大崎市三本木字南町48-3 | 0229-87-6835 |
| 約8.7 km | みのり 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 宮城県大崎市三本木字西沢31−2 | 0229-87-8854 |
| 約9.1 km | 大崎広域ほなみ園 公式サイト ↗ | 保育所等訪問支援・児童発達支援 | 宮城県大崎市三本木南谷地字要害336番地1 | 0229-53-2050 |
通所支援のご相談は、町の窓口へ。 大衡村の相談窓口(第4章) 通所支援の相談:健康福祉課(022-345-0253)
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。