2026年9月末 の公表データ:12 か所(児童発達支援 8/放課後等デイサービス 11/保育所等訪問支援 1)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(20 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービスやわら | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2155-1 | 095-857-5194 |
| 児童発達支援 | やわらキッズ長与運動教室 | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2155-1 2F | 070-9332-5080 |
| 児童発達支援 | クローバーキッズ長与 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷660−1ウレリマンション | 095-887-2226 |
| 児童発達支援 | チャイルドSP長与 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷456−3 | 095-894-1292 |
| 児童発達支援 | デイサービス クローバー・ガーデン長与 | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷1240 コーポはるよし1F | 095-887-0003 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス おーぷんはぁと | 長崎県西彼杵郡長与町北陽台1丁目1番5号 | 095-894-1171 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス おーぷんはぁと 第2校 | 長崎県西彼杵郡長与町北陽台1丁目1番5号 | 095-894-1174 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス おーぷんはぁと3校 | 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷2061番地4 | 095-801-2006 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービスやわら | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2155-1 | 095-857-5194 |
| 放課後等デイサービス | やわらキッズ長与運動教室 | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2155-1 2F | 070-9332-5080 |
| 放課後等デイサービス | エフ・ステージ長与daydream | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷461 | 095-894-1104 |
| 放課後等デイサービス | クローバーキッズ長与 | 長崎県西彼杵郡長与町西彼杵郡長与町嬉里郷660-1ウレリマンション | 095-887-2226 |
| 放課後等デイサービス | チャイルドSP長与 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷456−3 | 095-894-1292 |
| 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス おーぷんはぁと | 長崎県西彼杵郡長与町北陽台1丁目1番5号 | 095-894-1171 |
| 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス おーぷんはぁと3校 | 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷2061番地4 | 095-801-2006 |
| 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス おーぷんはぁと第2校 | 長崎県西彼杵郡長与町北陽台1丁目1番5号 | 095-894-1174 |
| 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービスやわら | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2155-1 | 095-857-5194 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス くれよん | 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷351-1放課後等デイサービス くれよん | 095-883-3811 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスよよぎ 長与校 | 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷49-3 | 090-3195-1219 |
| 放課後等デイサービス | 社会福祉法人 長与町社会福祉協議会 放課後等デイサービス きゃんばす | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷431-1長与町老人福祉センター | 095-885-7631 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。