2026年9月末 の公表データ:33 か所(児童発達支援 12/放課後等デイサービス 29/保育所等訪問支援 6)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(47 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | BAMBOOHAT&KIDS深谷上野台教室 | 埼玉県深谷市上野台229番地3 | 048-577-6269 |
| 保育所等訪問支援 | 児童発達支援 Unite | 埼玉県深谷市岡一丁目16番地11号 | 048-598-6715 |
| 保育所等訪問支援 | 児童発達支援BAMBOOHAT KIDS深谷駅前教室 | 埼玉県深谷市西島町(西島)3丁目3-8 | 048-598-5506 |
| 保育所等訪問支援 | 児童発達支援センター皆光園 | 埼玉県深谷市人見1998障害者支援施設皆光園 | 048-573-2021 |
| 保育所等訪問支援 | 放課後ルームBAMBOOHAT | 埼玉県深谷市折之口234−2 | 048-577-6793 |
| 保育所等訪問支援 | 放課後ルームBAMBOOHAT上柴東 | 埼玉県深谷市上柴町東5−4−8リゾート柴1−C号室 | 048-594-8526 |
| 児童発達支援 | BAMBOOHAT&KIDS深谷上野台教室 | 埼玉県深谷市上野台字屋敷裏2293番地3 | 048-577-6269 |
| 児童発達支援 | GATTOBO | 埼玉県深谷市榛沢320−4 | 048-594-8600 |
| 児童発達支援 | こどもプラス深谷教室 | 埼玉県深谷市上柴町東3-1-41階3号室 | 048-578-4140 |
| 児童発達支援 | こどもプラス深谷第2教室 | 埼玉県深谷市上柴町西5−2−4 | 048-578-4857 |
| 児童発達支援 | しん | 埼玉県深谷市緑ケ丘5-5タカハシビル1階 | 048-594-6322 |
| 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド89 | 埼玉県深谷市上柴町西2-13-38 | 048-580-5493 |
| 児童発達支援 | ケアトレキッズ友仁 | 埼玉県深谷市国済寺358番地4 | 048-577-7330 |
| 児童発達支援 | コペルプラス 深谷教室 | 埼玉県深谷市西島町(西島)4-2-61 ウェストビル1F | 048-594-7157 |
| 児童発達支援 | コペルプラス深谷教室 | 埼玉県深谷市西島町(西島)四丁目2−61ウエストビル1階 | 048-594-7157 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援 Unite | 埼玉県深谷市岡一丁目16番地11号 | 048-500-9559 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援BAMBOOHAT KIDS深谷駅前教室 | 埼玉県深谷市西島町(西島)3丁目3-8 | 048-598-5506 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援センター皆光園 | 埼玉県深谷市人見1998 | 048-573-2021 |
| 放課後等デイサービス | BAMBOOHAT&KIDS深谷上野台教室 | 埼玉県深谷市上野台字屋敷裏2293番地3 | 048-577-6269 |
| 放課後等デイサービス | CRANBERRY | 埼玉県深谷市西大沼318−1 | 048-594-9358 |
| 放課後等デイサービス | CRANBERRYかごはら | 埼玉県深谷市東方3278番地13 | 048-580-7284 |
| 放課後等デイサービス | DREAM | 埼玉県深谷市黒田425-10深谷市黒田425-10 | 048-577-6861 |
| 放課後等デイサービス | DREAM上柴プレイホール | 埼玉県深谷市上柴町東2丁目3−23DREAM上柴プレイホール | 048-594-7991 |
| 放課後等デイサービス | GATTOBO | 埼玉県深谷市榛沢320−4 | 048-594-8600 |
| 放課後等デイサービス | かけはし | 埼玉県深谷市上野台3233番地2 | 048-514-7060 |
| 放課後等デイサービス | こどもプラス深谷教室 | 埼玉県深谷市上柴町東3-1-41階3号室 | 048-578-4140 |
| 放課後等デイサービス | こどもプラス深谷第2教室 | 埼玉県深谷市上柴町西5−2−4 | 048-578-4857 |
| 放課後等デイサービス | しん | 埼玉県深谷市緑ケ丘5-5タカハシビル1階 | 048-594-6322 |
| 放課後等デイサービス | ケアトレキッズ友仁 | 埼玉県深谷市国済寺358番地4 | 048-577-7330 |
| 放課後等デイサービス | コペルプラス 深谷教室 | 埼玉県深谷市西島町(西島)4-2-61 ウェストビル1F | 048-594-7157 |
| 放課後等デイサービス | コペルプラス深谷教室 | 埼玉県深谷市西島 4-2-61ウエストビル1階 | 048-594-7157 |
| 放課後等デイサービス | セント・エルモ 下手計教室 | 埼玉県深谷市下手計1059コスモリヴェール1-B号室 1-C号室 | 048-587-1720 |
| 放課後等デイサービス | 児童クラブスワンの森 | 埼玉県深谷市本田50番地はばたき特別支援学校内ペコペコハウス2階 | 048-583-6118 |
| 放課後等デイサービス | 児童デイサービス蒼空児 | 埼玉県深谷市上野台2345番地4 | 048-579-5055 |
| 放課後等デイサービス | 放課後ルームBAMBOO HAT | 埼玉県深谷市折之口234−2 | 048-577-6793 |
| 放課後等デイサービス | 放課後ルームBAMBOO HAT上柴東 | 埼玉県深谷市上柴町東5−4−8リゾート芝1−C号室 | 048-594-8526 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ふなで | 埼玉県深谷市上野台298-2 | 048-594-7688 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ポプラ学童クラブ | 埼玉県深谷市大谷2162-2 | 048-573-6313 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスBridge | 埼玉県深谷市稲荷町3丁目2番52号 | 048-577-6695 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスなのはな | 埼玉県深谷市武蔵野2520番地放課後等デイサービスなのはな | 048-584-2454 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス太陽の子 | 埼玉県深谷市武蔵野字内方3793番地1特定非営利活動法人太陽の子 | 048-511-1363 |
| 放課後等デイサービス | 未来サポート かがやき支援教室 | 埼玉県深谷市上野台2352ダイヤパレスビックウィング深谷101−2 | 048-578-8917 |
| 放課後等デイサービス | 未来サポート まなび支援教室 | 埼玉県深谷市上柴町西6−4−14 | 048-577-3451 |
| 放課後等デイサービス | 生活支援サービスのぞみ | 埼玉県深谷市長在家2659−1- | 048-577-5318 |
| 放課後等デイサービス | 荒川児童クラブ第二スワン | 埼玉県深谷市田中235番地3 | 048-578-1800 |
| 放課後等デイサービス | 荒川児童クラブ第二スワン | 埼玉県深谷市田中字東235番地3 | 048-578-1800 |
| 放課後等デイサービス | 音&CRANBERRY | 埼玉県深谷市寿町123−2 | 048-598-4164 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。