2026年9月末 の公表データ:17 か所(児童発達支援 5/放課後等デイサービス 15/保育所等訪問支援 2)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(22 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | みつまた子ども発達支援センター | 埼玉県加須市北小浜552番地 | 0480-62-6820 |
| 保育所等訪問支援 | 放課後等デイサービス つぼみ園 | 埼玉県加須市中ノ目498A棟 | 0480-24-2060 |
| 児童発達支援 | みつまた子ども発達支援センター | 埼玉県加須市北小浜552番地 | 0480-62-6820 |
| 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド49 | 埼玉県加須市向川岸町237-3 2F | 0480-53-8092 |
| 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド55 | 埼玉県加須市睦町2-5-1 | 0480-47-0345 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援Stock | 埼玉県加須市根古屋647番地17 | 0480-70-0277 |
| 児童発達支援 | 多機能型重症児デイサービスいちご | 埼玉県加須市騎西1018−4 | 0480-73-0015 |
| 放課後等デイサービス | TURQS BASE | 埼玉県加須市南篠崎2217-5 | 0480-44-8306 |
| 放課後等デイサービス | まんまる放課後等デイサービス | 埼玉県加須市琴寄2777-6 | 0120-992-209 |
| 放課後等デイサービス | みつまた子ども発達支援センター | 埼玉県加須市北小浜552番地 | 0480-62-6820 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド125 | 埼玉県加須市向川岸町237-3 2F-b | 0480-47-0490 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド145 | 埼玉県加須市諏訪2-3-1 | 0480-53-8625 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド154 | 埼玉県加須市騎西1384 | 0480-48-6467 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド55 | 埼玉県加須市睦町2-5-1 | 0480-47-0345 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド74 | 埼玉県加須市向川岸町237−32F-a | 0480-53-3915 |
| 放課後等デイサービス | 多機能型重症児デイサービスいちご | 埼玉県加須市騎西1018−4 | 0480-73-0015 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等イサービスちゃんす | 埼玉県加須市麦倉2118番地1 | 0280-33-6162 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス たいじゅ園 | 埼玉県加須市中ノ目498C棟 | 0480-24-2060 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス つぼみ園 | 埼玉県加須市中ノ目498A棟 | 0480-24-2060 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス わかくさ園 | 埼玉県加須市中ノ目498B棟 | 0480-24-2060 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスすみれ | 埼玉県加須市麦倉1206−1 | 0280-23-3697 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスなごみ | 埼玉県加須市根古屋640−1ファストシンメイ根古屋1階 | 0480-53-3753 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。