2026年9月末 の公表データ:29 か所(児童発達支援 23/放課後等デイサービス 26/保育所等訪問支援 5)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(54 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | GIRAFFEなないろくらす | 滋賀県彦根市平田町151-4 | 080-9120-7716 |
| 保育所等訪問支援 | ふらっと | 滋賀県彦根市山之脇町28−1シャトル弐番館1階 | 090-5370-1502 |
| 保育所等訪問支援 | コペルプラス彦根駅前教室 | 滋賀県彦根市駅東町13-1A&S東駅前ビル3F | 0749-47-6572 |
| 保育所等訪問支援 | 多機能型重症児者等デイサービスふぁみりぃ | 滋賀県彦根市高宮町907番地1257 | 0749-49-2531 |
| 保育所等訪問支援 | 彦根市発達支援センター | 滋賀県彦根市平田町597−1 | 0749-24-7885 |
| 児童発達支援 | GIRAFFEこもれびくらす | 滋賀県彦根市日夏町2770-27 | 080-4203-9963 |
| 児童発達支援 | GIRAFFEなないろくらす | 滋賀県彦根市平田町151-4 | 090-9120-7716 |
| 児童発達支援 | あいぐらんアップ 南彦根教室 | 滋賀県彦根市西今町87−16Nasu8 103号室 | 0749-47-3242 |
| 児童発達支援 | うきうきクラブ | 滋賀県彦根市平田町936番地 | 0749-21-3696 |
| 児童発達支援 | きらめき | 滋賀県彦根市平田町-107-11障害児通所施設 きらめき | 080-2425-5188 |
| 児童発達支援 | こぱんはうすさくら彦根教室 | 滋賀県彦根市正法寺町78 | 0749-24-0035 |
| 児童発達支援 | つむぎ | 滋賀県彦根市栄町2丁目6-47 | 0749-21-5727 |
| 児童発達支援 | はばたき | 滋賀県彦根市平田町105-7 | 0749-27-2788 |
| 児童発達支援 | ひなたぼっこ | 滋賀県彦根市小泉町620-49 | 0749-21-6210 |
| 児童発達支援 | ふらっと | 滋賀県彦根市山之脇町28−1シャトル弐番館1階 | 090-5370-1502 |
| 児童発達支援 | ぷらすあるふぁ | 滋賀県彦根市日夏町3729-27 | 0749-49-2182 |
| 児童発達支援 | まつぼっくり | 滋賀県彦根市平田町614-5 | 0749-26-3050 |
| 児童発達支援 | まつぼっくりII | 滋賀県彦根市南川瀬町1416 | 0749-30-9361 |
| 児童発達支援 | もものお庭 | 滋賀県彦根市八坂町2019番地 | 0749-47-6608 |
| 児童発達支援 | りんごの木 彦根本校 | 滋賀県彦根市橋向町37-1 | 0749-20-0037 |
| 児童発達支援 | カラフルキッズ | 滋賀県彦根市出町14-1 | 0749-49-2082 |
| 児童発達支援 | キッズグロース | 滋賀県彦根市中央町2−21彦根ガーデンハイツ1階 | 0749-47-6288 |
| 児童発達支援 | コペルプラス彦根駅前教室 | 滋賀県彦根市駅東町13-1A&S東駅前ビル3F | 0749-47-6572 |
| 児童発達支援 | サクラハート | 滋賀県彦根市後三条町296-1 | 0749-47-3515 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ハグ・ハグ彦根 | 滋賀県彦根市長曽根南町548アシストビル2階 | 0749-49-2314 |
| 児童発達支援 | 多機能型重症児者等デイサービスふぁみりぃ | 滋賀県彦根市高宮町907番地1 | 0749-49-2531 |
| 児童発達支援 | 彦根市発達支援センター | 滋賀県彦根市平田町597−1 | 0749-24-7885 |
| 児童発達支援 | 放課後等デイサービスSunny | 滋賀県彦根市長曽根南町485-3ステップアップNテナント1-C | 0749-47-6076 |
| 放課後等デイサービス | GIRAFFEこもれびくらす | 滋賀県彦根市日夏町2770-27 | 080-4203-9963 |
| 放課後等デイサービス | GIRAFFEなないろくらす | 滋賀県彦根市平田町151-4 | 090-9120-7716 |
| 放課後等デイサービス | うきうきクラブ | 滋賀県彦根市平田町936番地 | 0749-21-3696 |
| 放課後等デイサービス | うきうきホーム | 滋賀県彦根市平田町951番地 | 0749-21-3696 |
| 放課後等デイサービス | きらめき | 滋賀県彦根市彦根市平田町107-11障害児通所施設 きらめき | 080-2425-5188 |
| 放課後等デイサービス | こぱんはうすさくら彦根教室 | 滋賀県彦根市正法寺町78 | 0749-24-0035 |
| 放課後等デイサービス | さくらんぼ | 滋賀県彦根市芹町10番28-103号サンクリエート日辨103号 | 0749-30-9912 |
| 放課後等デイサービス | つむぎ | 滋賀県彦根市栄町2丁目6-47 | 0749-21-5727 |
| 放課後等デイサービス | はばたき | 滋賀県彦根市平田町105-7 | 0749-27-2788 |
| 放課後等デイサービス | ひなたぼっこ | 滋賀県彦根市小泉町620-49 | 0749-21-6210 |
| 放課後等デイサービス | ひまわりくらぶ | 滋賀県彦根市立花町2-51 | 0749-47-3771 |
| 放課後等デイサービス | ふらっと | 滋賀県彦根市山之脇町28−1シャトル弐番館1階 | 090-5370-1502 |
| 放課後等デイサービス | まつぼっくり | 滋賀県彦根市平田町614-5 | 0749-26-3050 |
| 放課後等デイサービス | まつぼっくりII | 滋賀県彦根市南川瀬町1416 | 0749-30-9361 |
| 放課後等デイサービス | もものお庭 | 滋賀県彦根市八坂町2019番地 | 0749-47-6608 |
| 放課後等デイサービス | りんごの木 彦根本校 | 滋賀県彦根市橋向町37-1 | 0749-20-0037 |
| 放課後等デイサービス | カラフルキッズ | 滋賀県彦根市出町14-1 | 0749-49-2082 |
| 放課後等デイサービス | キッズグロース | 滋賀県彦根市中央町2−21彦根ガーデンハイツ1階 | 0749-47-6288 |
| 放課後等デイサービス | コペルプラス彦根駅前教室 | 滋賀県彦根市駅東町13-1A&S東駅前ビル3F | 0749-47-6572 |
| 放課後等デイサービス | サクラハート | 滋賀県彦根市後三条町296-1 | 0749-47-3515 |
| 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス ハグ・ハグ彦根 | 滋賀県彦根市長曽根南町548アシストビル2階 | 0749-49-2314 |
| 放課後等デイサービス | 多機能型重症児者等デイサービスすまいる畑 | 滋賀県彦根市高宮町998番地 | 0749-46-3481 |
| 放課後等デイサービス | 多機能型重症児者等デイサービスふぁみりぃ | 滋賀県彦根市高宮町907番地1 | 0749-49-2531 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス にこにこルーム | 滋賀県彦根市地蔵町86-3 | 0749-29-5073 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス 慈円 | 滋賀県彦根市下岡部町632 | 0749-47-3675 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスSunny | 滋賀県彦根市長曽根南町485-3ステップアップNテナント1-C | 0749-47-6076 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。