2026年9月末 の公表データ:37 か所(児童発達支援 21/放課後等デイサービス 30/保育所等訪問支援 5)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(56 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが | 栃木県足利市東砂原後町1072 | 0284-44-7288 |
| 保育所等訪問支援 | ゆりっこひろば | 栃木県足利市田中町943-11 | 0284-71-7255 |
| 保育所等訪問支援 | ビタミンクラブ | 栃木県足利市利保町49−4 | 0284-64-9302 |
| 保育所等訪問支援 | ワンダーステップ | 栃木県足利市福居町283 | 0284-64-8349 |
| 保育所等訪問支援 | 虹をつかもう | 栃木県足利市八椚町381-8 | 0284-64-9483 |
| 児童発達支援 | あしかが通園センター | 栃木県足利市大沼田町615番地 | 0284-91-0612 |
| 児童発達支援 | あすなろ借宿店 | 栃木県足利市借宿町1丁目1-18メゾン三和1階101号室・102号室 | 0284-22-7500 |
| 児童発達支援 | きらめき | 栃木県足利市朝倉町2-13-2 | 0284-22-4622 |
| 児童発達支援 | こども発達支援センター えがお | 栃木県足利市丸山町688−7 ブリーゼ足利 | 0284-64-7755 |
| 児童発達支援 | こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが | 栃木県足利市相生町1-1マルニ額縁生涯学習センター内2階 | 0284-22-7277 |
| 児童発達支援 | こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが | 栃木県足利市東砂原後町1072 | 0284-44-7288 |
| 児童発達支援 | こぱんはうすさくら 足利小俣教室 | 栃木県足利市小俣町678−1 小俣マンション102 | 0284-22-7612 |
| 児童発達支援 | ぽかぽか広場足利 | 栃木県足利市福居町1599-1 | 0284-22-7606 |
| 児童発達支援 | ぽかぽか広場足利第2 | 栃木県足利市福居町1600-1 | 0284-22-4900 |
| 児童発達支援 | めぃぷる | 栃木県足利市借宿町1-1-18 | 0284-22-7500 |
| 児童発達支援 | ゆりっこひろば | 栃木県足利市田中町943-11 | 0284-71-7255 |
| 児童発達支援 | コペルプラス 足利教室 | 栃木県足利市借宿町1-1-18 メゾン三和101・102号室 | 0284-64-8496 |
| 児童発達支援 | ハッピーテラス 足利西第2教室 | 栃木県足利市山下町1398-1 | 0284-64-8940 |
| 児童発達支援 | ビタミンクラブ | 栃木県足利市利保町49−4 | 0284-64-9302 |
| 児童発達支援 | フレッシュワンアップクラブ | 栃木県足利市山川町958−4 | 0284-55-6655 |
| 児童発達支援 | フレッシュワンアップクラブα | 栃木県足利市山川町954−4 | 0284-55-5533 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援わんず | 栃木県足利市常見町3−8−4メゾンQ103号室 | 0284-64-8979 |
| 児童発達支援 | 児童発達支援事業所VIVO | 栃木県足利市通2-14-26 | 0284-22-4775 |
| 児童発達支援 | 多機能型事業所 くまさんの家 | 栃木県足利市相生町385-55 | 0284-82-9154 |
| 児童発達支援 | 虹をつかもう | 栃木県足利市八椚町381-8 | 0284-64-9483 |
| 児童発達支援 | 進学 就職支援 陽のあたる教室 | 栃木県足利市借宿町420-1 | 0284-22-3985 |
| 放課後等デイサービス | VIVO | 栃木県足利市通2-14-26 | 0284-22-4775 |
| 放課後等デイサービス | あしかが通園センター | 栃木県足利市大沼田町615番地 | 0284-91-0612 |
| 放課後等デイサービス | あすなろ | 栃木県足利市八幡町2-4-17 | 0284-22-7665 |
| 放課後等デイサービス | あすなろ借宿店 | 栃木県足利市借宿町1丁目1-18メゾン三和1階101号室・102号室 | 0284-22-7500 |
| 放課後等デイサービス | きらめき | 栃木県足利市朝倉町2-13-2 | 0284-22-4622 |
| 放課後等デイサービス | こぱんはうすさくら 足利小俣教室 | 栃木県足利市小俣町678−1 小俣マンション102 | 0284-22-7612 |
| 放課後等デイサービス | ぽかぽか広場足利 | 栃木県足利市福居町1599-1 | 0284-22-7606 |
| 放課後等デイサービス | ぽかぽか広場足利第2 | 栃木県足利市福居町1600-1 | 0284-22-4900 |
| 放課後等デイサービス | めぃぷる | 栃木県足利市旭町2292 | 0284-64-7261 |
| 放課後等デイサービス | アンダンテ足利 | 栃木県足利市通2-12-7滝川ビル1階1号室 | 090-8346-5878 |
| 放課後等デイサービス | アンダンテ足利西 | 栃木県足利市通2-14-2川村店舗1階 | 0284-64-9812 |
| 放課後等デイサービス | デイサービスセンター天王 | 栃木県足利市福居町750-1 | 0284-71-1596 |
| 放課後等デイサービス | デイサービスセンター春日和 | 栃木県足利市堀込町2462-1なし | 0284-70-0875 |
| 放課後等デイサービス | ハッピーテラス 足利西第2教室 | 栃木県足利市山下町1398-1 | 0284-64-8940 |
| 放課後等デイサービス | ハッピーテラス足利教室 | 栃木県足利市大町517-1 | 0284-22-7386 |
| 放課後等デイサービス | ハッピーテラス足利西教室 | 栃木県足利市鹿島町427-9 | 0284-64-8790 |
| 放課後等デイサービス | ビタミンクラブ | 栃木県足利市利保町49−4 | 0284-64-9302 |
| 放課後等デイサービス | フレッシュワンアップクラブ | 栃木県足利市山川町958−4 | 0284-55-6655 |
| 放課後等デイサービス | フレッシュワンアップクラブ+ | 栃木県足利市毛野新町2-45 | 0284-55-5577 |
| 放課後等デイサービス | フレッシュワンアップクラブα | 栃木県足利市山川町954−4 | 0284-55-5533 |
| 放課後等デイサービス | 多機能型事業所 くまさんの家 | 栃木県足利市相生町385-55 | 0284-82-9154 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ふたば | 栃木県足利市大前町438-1 | 0284-64-7899 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスわんず | 栃木県足利市常見町3−8−4メゾンQ103号室 | 0284-64-8979 |
| 放課後等デイサービス | 生活介護虹をつかもう | 栃木県足利市八椚町388-3 | 0284-64-8135 |
| 放課後等デイサービス | 笑顔あしかが | 栃木県足利市永楽町9−4 大協ビル1階B号室 | 0284-64-9955 |
| 放課後等デイサービス | 笑顔あしかが 第2 | 栃木県足利市永楽町10−6 | 0284-64-9080 |
| 放課後等デイサービス | 笑顔あしかが 第3 | 栃木県足利市堀込町2556セレッソコート101 | 070-2188-9080 |
| 放課後等デイサービス | 笑顔あしかが 第5 | 栃木県足利市朝倉町2-18-3KKタウン101 | 0284-64-9955 |
| 放課後等デイサービス | 虹をつかもう | 栃木県足利市八椚町381-8 | 0284-64-9483 |
| 放課後等デイサービス | 進学 就職支援 陽のあたる教室 | 栃木県足利市借宿町420-1 | 0284-22-3985 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。