茂木町内に、公表されている事業所はありません。(WAM NET 2026年9月末時点・児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援の公表なし)
茂木町の中心からの直線距離の目安です。道のり・所要時間・送迎の有無は異なります。事業所にお問い合わせください。
| 距離(直線) | 事業所名 | サービス | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 約8.8 km | びりきーのアフタースクールいちかい 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 栃木県芳賀郡市貝町杉山2134 | 0285-81-7080 |
| 約9.9 km | グローバルキッズメソッド41 | 放課後等デイサービス | 栃木県芳賀郡益子町益子3356−1 | 0285-81-5974 |
| 約10.0 km | グローバルキッズメソッド90 公式サイト ↗ | 放課後等デイサービス | 栃木県芳賀郡益子町七井2254−3 | 0285-81-6394 |
| 約13.4 km | くれよんクラブ 公式サイト ↗ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 栃木県那須烏山市初音9-7保健福祉センター内 | 0287-84-1294 |
| 約13.6 km | 益子マインド | 放課後等デイサービス | 栃木県芳賀郡益子町山本702−2 | 0285-81-5831 |
| 約13.6 km | 益子マインド | 放課後等デイサービス | 栃木県芳賀郡益子町山本702−2 | 0285-81-5831 |
| 約13.6 km | オリビア | 放課後等デイサービス | 栃木県芳賀郡益子町山本702 | 090-8852-4556 |
| 約13.7 km | はーとらんど 公式サイト ↗ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 栃木県真岡市西田井748−2同上 | 0285-81-6500 |
| 約14.5 km | 共生型デイサービスセンターはが | 放課後等デイサービス | 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼1163−3 | 028-687-1126 |
| 約16.6 km | 空と虹のなーさりぃ 公式サイト ↗ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 栃木県那須烏山市田野倉48-7 | 0287-83-8872 |
通所支援のご相談は、町の窓口へ。 茂木町の相談窓口(第4章) 通所支援の相談:保健福祉課 福祉係(0285-63-5631)
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。