2026年9月末 の公表データ:45 か所(児童発達支援 23/放課後等デイサービス 42/保育所等訪問支援 5)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(71 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | ほしのゆめ | 栃木県小山市駅南町6-26-6 | 0285-39-8892 |
| 保育所等訪問支援 | コペルプラス 小山喜沢教室 | 栃木県小山市喜沢1263-1エスペランサ喜沢1階北号室 | 0285-38-6950 |
| 保育所等訪問支援 | コペルプラス小山喜沢教室 | 栃木県小山市喜沢1263-1エスペランサ喜沢1階北号室 | 0285-38-6950 |
| 保育所等訪問支援 | ソラシタおやま教室 | 栃木県小山市神鳥谷1−10−16 | 0285-34-9512 |
| 保育所等訪問支援 | リズム園 | 栃木県小山市羽川925-4 | 0285-20-0238 |
| 児童発達支援 | こどもサークル小山 | 栃木県小山市本郷町2丁目11-16 | 0285-38-9200 |
| 児童発達支援 | こどもサークル小山喜沢 | 栃木県小山市喜沢1475おやまゆうえんハーヴェストウォーク ヨークベニマル棟Y2−04区画 | 0285-25-3300 |
| 児童発達支援 | こぱんはうすさくら 神鳥谷教室 | 栃木県小山市神鳥谷5-2-16あけぼのハイツ1F | 0285-32-6167 |
| 児童発達支援 | のびのび広場あおやま思川 | 栃木県小山市立木144−1 | 0285-32-6750 |
| 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド11 | 栃木県小山市駅東通り2−11−1 | 0285-39-6750 |
| 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド40 | 栃木県小山市東城南1−12−20 | 0285-37-7620 |
| 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド57 | 栃木県小山市喜沢1257 | 0285-38-8653 |
| 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド76 | 栃木県小山市西城南2-12-16 | 0285-38-6748 |
| 児童発達支援 | コぺルプラス 小山喜沢教室 | 栃木県小山市喜沢1263−1エスペランサ喜沢1階北号室 | 0285-38-6950 |
| 児童発達支援 | コペルプラス 小山駅前教室 | 栃木県小山市駅東通り1-2-17 TSビルI 2階 | 0285-39-8628 |
| 児童発達支援 | コペルプラス小山喜沢教室 | 栃木県小山市喜沢1263-1エスペランサ喜沢1階北号室 | 0285-38-6950 |
| 児童発達支援 | ソラシタおやま教室 | 栃木県小山市神鳥谷1−10−16 | 090-2444-9552 |
| 児童発達支援 | ドレミファソライズ FC小山 | 栃木県小山市駅東通り1-34-15 | 0285-32-7918 |
| 児童発達支援 | ハッピーテラス 小山中央教室 | 栃木県小山市西城南4-20-9 | 0285-38-7158 |
| 児童発達支援 | ハッピーテラス小山教室 | 栃木県小山市西城南5−24−13 | 0285-39-7068 |
| 児童発達支援 | ハッピーテラス小山東 | 栃木県小山市東城南2丁目40−1 | 0285-38-8112 |
| 児童発達支援 | リズム園 | 栃木県小山市羽川925-4 | 0285-20-0238 |
| 児童発達支援 | 多機能型放課後等デイサービスきてきてくんパレットおやま | 栃木県小山市犬塚8丁目6−2 パセオ・7・ベージュ103・105号室 | 0285-32-6436 |
| 児童発達支援 | 多機能型重症児デイサービス Titta Oyama | 栃木県小山市間々田586-2 | 0285-38-6502 |
| 児童発達支援 | 小山市こども発達支援センターたんぽぽ園 | 栃木県小山市神鳥谷934番地3 | 0285-25-1022 |
| 児童発達支援 | 放課後等デイサービスかんな土塔 | 栃木県小山市土塔232-6 | 0285-32-6636 |
| 児童発達支援 | 放課後等デイサービスステップアップ | 栃木県小山市犬塚1−5−4 | 0285-37-9971 |
| 児童発達支援 | 森のリズム園 | 栃木県小山市羽川776-1 | 0285-39-8722 |
| 放課後等デイサービス | こどもサークル小山 | 栃木県小山市本郷町2丁目11-16 | 0285-38-9200 |
| 放課後等デイサービス | こどもサークル小山東城南 | 栃木県小山市東城南1−1−18 | 0285-28-8700 |
| 放課後等デイサービス | こぱんはうすさくら 神鳥谷教室 | 栃木県小山市神鳥谷5-2-16あけぼのハイツ A号室 | 0285-32-6167 |
| 放課後等デイサービス | のびのび広場あおやま思川 | 栃木県小山市立木144-1 | 0285-32-6750 |
| 放課後等デイサービス | ほしのゆめ | 栃木県小山市駅南町6-26-6 | 0285-39-8892 |
| 放課後等デイサービス | アンダンテ小山 | 栃木県小山市城東2‐12‐42前田店舗ビルB1101号室 | 0285-37-9609 |
| 放課後等デイサービス | オハナ | 栃木県小山市東城南3−21−6 | 0285-38-7544 |
| 放課後等デイサービス | オハナ 駅東通り | 栃木県小山市駅東通り3−35−12 | 0285-35-6632 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド107 | 栃木県小山市雨ケ谷新田73-86 | 0285-37-9245 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド11 | 栃木県小山市駅東通り2−11−1 | 0285-39-6750 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド16 | 栃木県小山市駅東通り2−11−1 | 0285-37-7067 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド19 | 栃木県小山市乙女3-13-10 | 0285-39-7743 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド3 | 栃木県小山市犬塚3−8−10 | 0285-39-8405 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド30 | 栃木県小山市西城南5−3−1 | 0285-39-7334 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド40 | 栃木県小山市東城南1−12−20 | 0285-37-7620 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド5 | 栃木県小山市東城南1−1−7 | 0285-27-8896 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド57 | 栃木県小山市喜沢1257 | 0285-38-8653 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド6 | 栃木県小山市乙女3−13−23 | 0285-37-9883 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド76 | 栃木県小山市西城南2-12-16 | 0285-38-6748 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド94 | 栃木県小山市千駄塚293−3 | 0285-37-9416 |
| 放課後等デイサービス | コぺルプラス 小山喜沢教室 | 栃木県小山市喜沢1263−1エスペランサ喜沢1階北号室 | 0285-38-6950 |
| 放課後等デイサービス | コペルプラス小山喜沢教室 | 栃木県小山市喜沢1263-1エスペランサ喜沢1階北号室 | 0285-38-6950 |
| 放課後等デイサービス | サカフル小山 | 栃木県小山市外城字上台173−1 | 0285-39-8350 |
| 放課後等デイサービス | サークルワン小山 | 栃木県小山市神鳥谷1080橋本ビル1F | 0285-22-1600 |
| 放課後等デイサービス | ソラシタおやま教室 | 栃木県小山市神鳥谷1−10−16 | 090-2444-9552 |
| 放課後等デイサービス | ソラシタおやま教室 | 栃木県小山市神鳥谷1−10−16 | 090-2444-9552 |
| 放課後等デイサービス | ドレミファソライズ FC小山 | 栃木県小山市駅東通り1-34-15 | 0285-32-7918 |
| 放課後等デイサービス | ハッピーテラス 小山中央教室 | 栃木県小山市西城南4-20-9 | 0285-38-7158 |
| 放課後等デイサービス | ハッピーテラス小山教室 | 栃木県小山市西城南5−24−13 | 0285-39-7068 |
| 放課後等デイサービス | ハッピーテラス小山東 | 栃木県小山市東城南2丁目40−1 | 0285-38-8112 |
| 放課後等デイサービス | ブルーミングキッズこはる | 栃木県小山市花垣町1−1−1 瀬川第9ビル1F | 0285-38-9586 |
| 放課後等デイサービス | リズム園 | 栃木県小山市羽川925-4 | 0285-20-0238 |
| 放課後等デイサービス | 多機能型放課後等デイサービスきてきてくんパレットおやま | 栃木県小山市犬塚8丁目6−2 パセオ・7・ベージュ103・105号室 | 0285-32-6436 |
| 放課後等デイサービス | 多機能型重症児デイサービス Titta Oyama | 栃木県小山市間々田586-2 | 0285-38-6502 |
| 放課後等デイサービス | 小山市こども発達支援センターたんぽぽ園 | 栃木県小山市神鳥谷934−3 | 0285-25-1022 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー小山1組 | 栃木県小山市城東6−4−20 | 0285-32-6908 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー小山2組 | 栃木県小山市城東2−18−21 | 080-3487-2800 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスかんな | 栃木県小山市下国府塚607−1 | 0285-37-9889 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスかんな土塔 | 栃木県小山市土塔232-6 | 0285-32-6636 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスたいよう | 栃木県小山市羽川10-10 村井アパート101,102 | 0285-42-8801 |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスステップアップ | 栃木県小山市犬塚1−5−4 | 0285-37-9971 |
| 放課後等デイサービス | 森のリズム園 | 栃木県小山市羽川776-1 | 0285-39-8722 |
| 放課後等デイサービス | 花のリズム園 | 栃木県小山市羽川776-1 | 0285-38-7136 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。