2026年9月末 の公表データ:32 か所(児童発達支援 18/放課後等デイサービス 27/保育所等訪問支援 3)。1か所で複数のサービスを行う事業所があるため、サービス別の数の合計は、事業所の数と一致しません。下の表は、サービスごとの行(48 行)です。枠の中をスクロールできます。
| サービス | 事業所名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | SUN−Sano | 栃木県佐野市植上町1419-1 | 0283-85-9870 |
| 保育所等訪問支援 | こども発達支援センターさの かりん | 栃木県佐野市浅沼町146-5北棟1階 | 0283-25-8201 |
| 保育所等訪問支援 | こども通所支援事業所おおぞら | 栃木県佐野市小中町1280 | 0283-22-1969 |
| 児童発達支援 | Donキッズひなたぼっこ | 栃木県佐野市植上町1384-3 | 0283-55-8913 |
| 児童発達支援 | Donキッズもふもふ | 栃木県佐野市大橋町3248-2 | 0283-55-7703 |
| 児童発達支援 | SUN−Sano | 栃木県佐野市植上町1419−1 | 0283-85-9870 |
| 児童発達支援 | えんじょい‘s | 栃木県佐野市吉水町652−1 | 0283-86-8201 |
| 児童発達支援 | おれんじキッズ&児童デイサービス・アニマートさのなみき | 栃木県佐野市並木町1029-1 | 0283-86-7377 |
| 児童発達支援 | おれんじキッズ&児童デイサービス・アニマートさのほりごめ | 栃木県佐野市堀米町下田2576-31階103 | 0283-85-9515 |
| 児童発達支援 | おれんじキッズ・アニマートさのよしみず駅前 | 栃木県佐野市吉水駅前2丁目5-12 | 0283-85-7230 |
| 児童発達支援 | こども発達支援センターさの かりん | 栃木県佐野市浅沼町146-5北棟1階 | 0283-25-8201 |
| 児童発達支援 | なないろ | 栃木県佐野市上羽田町1155 | 0283-22-8161 |
| 児童発達支援 | にじいろクレヨン | 栃木県佐野市堀米町3435 | 0283-85-8281 |
| 児童発達支援 | ぱすてる・キッズさの | 栃木県佐野市大橋町3243-5富岡町1332 | 0283-26-7420 |
| 児童発達支援 | ぱすてる・キッズたぬま | 栃木県佐野市田沼町254-1 | 0283-85-9423 |
| 児童発達支援 | ぱすてる・プチとみあさ | 栃木県佐野市富岡町1297-1 | 0283-86-9088 |
| 児童発達支援 | キッズ・ソレイユ | 栃木県佐野市赤坂町130 | 0283-86-7373 |
| 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド112 | 栃木県佐野市堀米町1362ー1 | 0283-85-8450 |
| 児童発達支援 | シュシュペペ | 栃木県佐野市高萩町638-1 | 0283-25-8686 |
| 児童発達支援 | 寺子屋 うりずん | 栃木県佐野市田沼町505 | 0283-62-2173 |
| 児童発達支援 | 放課後クラブAI 佐野駅前校 | 栃木県佐野市若松町31マメゲンプラザ2階 | 0283-85-8744 |
| 放課後等デイサービス | Donキッズもふもふ | 栃木県佐野市大橋町3248-2 | 0283-55-7703 |
| 放課後等デイサービス | えんじょい‘s | 栃木県佐野市吉水町652−1 | 0283-86-8201 |
| 放課後等デイサービス | おれんじキッズ&児童デイサービス・アニマートさのなみき | 栃木県佐野市並木町1029-1 | 0283-86-7377 |
| 放課後等デイサービス | おれんじキッズ&児童デイサービス・アニマートさのほりごめ | 栃木県佐野市堀米町下田2576-31階103 | 0283-85-9515 |
| 放課後等デイサービス | おれんじキッズ&児童デイサービス・アニマートさのほりごめ2号店 | 栃木県佐野市堀米町1608-2 | 0283-85-7525 |
| 放課後等デイサービス | からふる佐野 | 栃木県佐野市植下町4001-12 | 0283-86-9986 |
| 放課後等デイサービス | こども発達支援センターさの かりん | 栃木県佐野市浅沼町146-5北棟1階 | 0283-25-8201 |
| 放課後等デイサービス | こども通所支援事業所おおぞら | 栃木県佐野市小中町1280 | 0283-22-1969 |
| 放課後等デイサービス | なないろ | 栃木県佐野市上羽田町1155 | 0283-22-8161 |
| 放課後等デイサービス | にじいろクレヨン | 栃木県佐野市堀米町3435 | 0283-85-8281 |
| 放課後等デイサービス | ぱすてる・キッズさの | 栃木県佐野市大橋町3243-5富岡町1332 | 0283-26-7420 |
| 放課後等デイサービス | ぱすてる・キッズたぬま | 栃木県佐野市田沼町254-1富岡町1332 | 0283-85-9423 |
| 放課後等デイサービス | キッズ・ソレイユ | 栃木県佐野市赤坂町130 | 0283-86-7373 |
| 放課後等デイサービス | キートス | 栃木県佐野市栃本町2010-3 | 0283-55-7162 |
| 放課後等デイサービス | グローバルキッズメソッド112 | 栃木県佐野市堀米町1362ー1 | 0283-85-8450 |
| 放課後等デイサービス | シュシュ | 栃木県佐野市高萩町638-1 | 0283-25-8686 |
| 放課後等デイサービス | シュシュココン | 栃木県佐野市植下町1225-1 | 0283-86-9908 |
| 放課後等デイサービス | ソレイユ・ならぶち | 栃木県佐野市奈良渕町303-12 | 0283-86-8017 |
| 放課後等デイサービス | ソレイユ・ほりごめ | 栃木県佐野市堀米町1373 | 0283-86-9878 |
| 放課後等デイサービス | デイサービスセンター春日和佐野 | 栃木県佐野市浅沼町289ワールドステイ佐野 | 0283-25-7155 |
| 放課後等デイサービス | デイサービスセンター春日和佐野堀米 | 栃木県佐野市堀米町3339-1デイサービスセンター春日和佐野堀米 | 0283-86-8910 |
| 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・アニマートさのほりごめ | 栃木県佐野市佐野市堀米町2576-3 小林ビル1階101号室 | 0283-25-8625 |
| 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・アニマートさのよしみず | 栃木県佐野市吉水町1184-7 | 0283-85-9850 |
| 放課後等デイサービス | 寺子屋 うりずん | 栃木県佐野市田沼町505 | 0283-62-2173 |
| 放課後等デイサービス | 放課後クラブAI 佐野駅前校 | 栃木県佐野市若松町31マメゲンプラザ2階 | 0283-85-8744 |
| 放課後等デイサービス | 放課後クラブAI・ワーク | 栃木県佐野市高砂町64蛭川ビル1階 | 0283-25-8310 |
| 放課後等デイサービス | 放課後デイサービス心春 | 栃木県佐野市多田町1601 | 0283-86-8028 |
出典:WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(WAM NET 障害福祉サービス等情報公表システム・2026年9月末時点のデータを加工して作成。取得日 2026-11-10)。対象は児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援。事業所へのリンクは載せていません。同じ事業所番号が複数行ある場合は行をそのまま表示しています。
事業所の位置は、WAM NET公表の座標で表示しています。地図は国土地理院の地理院タイルです。
未就学(0〜6歳)/言語聴覚士6名・公認心理師などの多職種チーム。都電荒川線 早稲田駅 徒歩1分。見学受付中。